| Model | YF600 | YF800 | YF1000 | YF1250 |
|---|---|---|---|---|
| Maximale productbreedte (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Extruder model. | SJZ-80/156 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 |
| Max. extruderend vermogen (kg/uur) | 280 | 280 | 450 | 500 |
| Vermogen van de extruder (kW) | 55 | 55 | 110 | 132 |
| Koelwaterverbruik (m3/uur) | 12 | 13 | 15 | 18 |
| Verbruik van gecomprimeerde lucht (m3/h) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies