Productdetails:
|
Extrudermacht (kW): | 37--160AC | Max Capacity: | 110 kg/hr |
---|---|---|---|
Schroefontwerp: | Single-screw | Certificering: | CE,ISO |
Voltage: | (Aangepaste) 3Phase van 380V 50HZ | Automatische rang: | Volledig-automatisch |
Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteu | Garantie: | 1 jaar |
Controle: | PLC+Touch het Scherm | Verwerkingstype: | Het uitdrijven van Machine |
Oorsprong: | Jiangsu, China | Verschepende Haven: | Shanghai |
Hoog licht: | hdpe pipe production line,plastic pipe extrusion machine |
PE pijpen met verschillende drukklassen nodig in de mededeling van gebiedstelecommunicatie
Toepassing:
PE de lijnen van de pijpuitdrijving worden toegepast voor de productie van PE pijpen met verschillende drukklassen nodig op gebied van benzinegas, landbouw, architectuur, telecommunicatiemededeling, etc….
Materiaal:
De enige schroefextruder is de beroepsuitrusting om het materiaal van polyethyleen uit te drijven. Uitgerust met verschillend matrijzenhoofd, kan het stroomafwaartse materiaal, het voor productie worden toegepast van polyolefin pijp, paneel, blad, film, garen en het pelletiseren, etc…. Het bestaat uit volgende punten:
Specificatie:
MODEL | Pijpdiameter (mm) | Extruder | Extrudermacht (kW) | Capaciteit (kg/hr) |
Pond-63 | 20-63 | SJ65/33 | 55AC | 150 |
Pond-110 | 20-110 | SJ65/33 | 55AC | 150 |
Pond-160 | 75-160 | SJ75/33 | 90AC | 280 |
Pond-250 | 90-250 | SJ75/33 | 110DC | 350 |
Pond-315 | 110-315 | SJ90/33 | 160DC | 450 |
Pond-450 | 160-450 | SJ90/33 | 160DC | 450 |
Pond-630 | 315-630 | SJ120/33 | 280DC | 850 |
Pond-800 | 500-800 | SJ150/33 | 315DC | 1100 |
Pond-1200 | 710-1200 | SJ150/34 | 400DC | 1350 |
Contactpersoon: YIN
Tel.: +86 139 2198 6345/ +86 139 2197 4941