Plastic Recycling Wassen, Verpletteren, Granuleren, Pelletiseren Productielijn
1. Toepassing
Met verschillende schroefontwerpen kan deze machine worden gebruikt om het gerecyclede materiaal van hard PVC, zacht PVC en afval PVC te granuleren. Het kan stoppenloos zijn tijdens de productie.
Het maakt gebruik van pneumatische conversie en sterke windblazing. Tegelijkertijd kan de roestvrijstalen
opslagcontainer worden aangepast en kan deze lange tijd op hoge snelheid draaien terwijl deze stabiel wordt geëxtrudeerd.
2. Kenmerken
1, geavanceerde apparatuur, nauwkeurige pelletisering en hoge productiecapaciteit.
2, Conische dubbelschroefextruder, zeer geschikt voor het verwerken van PVC-poeder met hoge capaciteit
3, Pelletiseerstijl: heet snijden op het matrijsvlak, gelijkmatig snijden zorgt voor een goede vorm.
4, Hulp machine: Pellets koelen & classificeren
Processtroom:
Grondstof + additief → Mengen → Transportvoeding → Trechtervoeding → Conische dubbelschroefextruder → Heet snijden → Cycloonafscheider → Trilscherm → Blaassysteem → Opslagtrechter → Afgewerkt product verpakken
Technische parameter
| Modelnummer | Schroefdiameter (mm) | Rotatiesnelheid van de schroef (rpm) | Pelletgrootte (mm) | Vermogen hoofdmotor (kW) | Verwarmingsvermogen van de cilinder (kW) | Productiecapaciteit (kg/u) | Centrale hoogte van de machine (mm) | Nettogewicht | Totale afmetingen (mm) |
| SJSZ45 | 45/90 | 1-45 | 3-4mm | 15 | 9.6 | 70-80 | 1000 | 2800 | 3300*1200*2000 |
| SJSZ51 | 51/105 | 1-45.5 | 3-4mm | 22 | 11.5 | 80-120 | 1000 | 3000 | 3360*1290*2100 |
| SJSZ55 | 55/110 | 1-40 | 3-4mm | 22 | 18 | 150-180 | 1000 | 3500 | 3620*1350*2200 |
| SJSZ65 | 65/132 | 1-38 | 3-4mm | 37 | 24 | 250-300 | 1000 | 4000 | 4235*1520*2450 |
| SJSZ80 | 80/156 | 1-36.9 | 3-4mm | 55 | 36 | 320-450 | 1000 | 5000 | 4750*1550*2460 |
| SJSZ92 | 92/188 | 1-34.7 | 3-4mm | 110 | 88 | 650-800 | 1000 | 5500 | 6000*1600*2500 |
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies