| MODEL | PIJPDIAMETER (MM) | EXTRUDER MODEL | MOTOR VERMOGEN (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (VIER PIJPEN) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (DUBBELE PIJP) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (DUBBELE PIJP) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (DUBBELE PIJP) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (DUBBELE PIJP) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (DUBBELE PIJP) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (DUBBELE PIJP) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (DUBBELE PIJP) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies