| Modellen | De in punt 1 bedoelde gegevens moeten worden verstrekt aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst. | Extruder-model | Motorvermogen (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (VEER PIPE) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (dubbele buis) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (dubbele buis) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (dubbele buis) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (dubbele buis) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (dubbele pijp) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (dubbele pijp) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (dubbele buis) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies