| Model | Pijpdiameter | Extruder | Vermogen van de extruder | Capaciteit |
|---|---|---|---|---|
| LB-63. | 20-63 | SJ65/33 | 55AC | 150 |
| LB-110 | 20 tot 110 | SJ65/33 | 55AC | 150 |
| LB-160. | 75 tot 160 | SJ75/33 | 90 AC | 280 |
| LB-250 | 90-250 | SJ75/33 | 110DC | 350 |
| LB-315 | 110 tot en met 315 | SJ90/33 | 160DC | 450 |
| LB-450 | 160 tot en met 450 | SJ90/33 | 160DC | 450 |
| LB-630. | 315-630 | SJ120/33 | 280DC | 850 |
| LB-800 | 500 tot 800 | SJ150/33 | 315DC | 1100 |
| LB-1200 | 710-1200 | SJ150/34 | 400 DC | 1350 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies