| Artikel 1 | Naam | Thermische mixer | Koelmixer | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Totaal volume | 200 liter | 500 liter | |
| 2 | Effectief volume | 150 liter | 375L | |
| 3 | Nummer van de aandrijver | 3 | 1 | |
| 4 | De snelheid van de stuwraket | 475/980 r/min | 80 r/min | |
| 5 | Verwarmingsmethoden | Eigen wrijving | ||
| 6 | Koelmethoden | Koelwater | ||
| 7 | Koelwaterdruk | > 0,03Mpa | ||
| 8 | Koeltemperatuur | 40-60 °C | ||
| 9 | Temperatuur van het koelwater | 0-15 °C | ||
| 10 | Mengtijd | 8-12 min/pot | 10-12 min/pot | |
| 11 | Kracht | 30/42 kW | 7.5 kW | |
| 12 | Rotatietarieven | 730/1470 r/min | 1440 r/min | |
| 13 | Materialen voor vat en bodem | Roestvrij staal | ||
| 14 | Pot Cover & Drie Links | Aluminium | ||
| 15 | Blades | Precision casting van roestvrij staal met statische en dynamische balanstest | ||
| 16 | Temperatuurtabel | Japan OMRON | ||
| 17 | Elektrische onderdelen | Delicaat | ||
| 18 | Totaal gewicht | 3000 kg | ||
| 19 | Afmetingen | 2680*2150*2270 mm | ||
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies