| Model | Pijp Diameter | Extruder Model | Motorvermogen | Extrusie Capaciteit |
|---|---|---|---|---|
| LB63 | 20-63mm | SJ65 | 37kw | 100kg/u |
| LB110 | 20-110mm | SJ75 | 55kw | 150kg/u |
| LB250 | 75-250mm | SJ90 | 90kw | 220kg/u |
| LB315 | 110-315mm | SJ90 | 160kw | 400kg/u |
| LB630 | 315-630mm | SJ120 | 280kw | 700kg/u |
| LB800 | 500-800mm | SJ120+SJ90 | 280KW+160KW | 1000kg/u |
| Model | Pijp Maat | Extruder | Motorvermogen | Output |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50-160mm | SJZ65/132 | 37kw | 250kg |
| LB250 | 75-250mm | SJZ80/156 | 55kw | 350kg |
| LB315 | 110-315mm | SJZ92/188 | 90kw | 550kg |
| LB630 | 315-630mm | SJZ92/188 | 110kw | 600kg |
| LB800 | 500-800mm | SJZ92/188 | 132kw | 700kg |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies