| Model | Pijpdiameter (mm) | Extruder model. | Motorvermogen (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-63A | 16-63 | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-63B | 16-63 (dubbele buis) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-160. | 50 tot 160 | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-250A | 63 tot en met 250 | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-250B | 63 tot en met 250 | SJSZ80/156 | 55 AC |
| LB-315 | 110 tot en met 315 | SJSZ80/156 | 55 AC |
| LB-630. | 315-630 | SJSZ92/188 | 110 DC |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies