Raw material + additive → Mixing → Material conveying → Forced feeding → Conical twin screw extruder → Extruding mould → Diameter control unit → Spraying vacuum shaping box → Spraying/immersion type cooling water tank → Marking machine → Crawler track tractor → Cutter → Pipe expanding machine → Pipe stacker → Pipe inspection & packing
| Model | Pijpdiameter (mm) | Extruder | Vermogen van de extruder | Capaciteit (kg/uur) |
|---|---|---|---|---|
| LB-32A | 16-32 (vier) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-32B | 16-32 (vier) | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-50A | 16 tot 50 | SJ45/90 | 15AC | 100 |
| LB-50B | 16-50 (dubbel) | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-50C | 16-50 (dubbel) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-63A | 16-63 | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-63B | 16-63 (dubbel) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-160. | 50 tot 160 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-250 | 63 tot en met 250 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-315 | 110 tot en met 315 | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-630. | 315-630 | SJ92/188 | 110DC | 800 |
| LB-800 | 560-800 | SJ105/216 | 160DC | 1100 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies