| Model | Pijpdiameter | Extruder | Extruderkracht | Capaciteit |
|---|---|---|---|---|
| LB-32A | 16-32(vier) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-32B | 16-32(vier) | SJ80/156 | 55 AC | 350 |
| LB-50A | 16-50 | SJ45/90 | 15 AC | 100 |
| LB-50B | 16-50 (dubbel) | SJ51/105 | 18,5 wisselstroom | 150 |
| LB-50C | 16-50 (dubbel) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-63A | 16-63 | SJ51/105 | 18,5 wisselstroom | 150 |
| LB-63B | 16-63(dubbel) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-160 | 50-160 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-250 | 63-250 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-315 | 110-315 | SJ80/156 | 55 AC | 350 |
| LB-630 | 315-630 | SJ92/188 | 110 gelijkstroom | 800 |
| LB-800 | 560-800 | SJ105/216 | 160 gelijkstroom | 1100 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies