| Specificatie | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|
| Pijpdiameter (mm) | 50, 75, 90, 110, 160 | 75, 90, 110, 160, 200, 250 |
| Extruder (middenlaag) | 65/132 | 80/156 |
| Extruder (buitenste en binnenste laag) | 65/132 of 55/120 | 65/132 |
| Vacuümtanklengte (mm) | 6000 | 6000 |
| Vervoermachine | 3 Klauw | 3 Klauw |
| Snijmachine | Planetair snijden | Planetair snijden |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies