Pp-HUISDIERENps HDPE Afvalplastiek die Pelletiserend Machineroestvrij staal 304 recycleren
| Grondstof & formulering | Post-consumentflessen |
|
Capaciteitswaaier |
300kg/hour |
| 500kg/hour | |
| 1000kg/hour | |
| 2000kg/hour | |
|
Beschrijving van eindproduct |
Vochtigheid: onder 1% |
| Deeltjesgrootte: 17mm | |
| Onzuiverheden: 100 p.p.m. | |
| Pvc-etiketinhoud: 100 p.p.m. | |
| Productienorm | CE, ISO9001 |
| Belangrijkste onderdelen (1000kg/h) | |
| (Naam) | (macht) |
| Riemtransportband | 2.2kw |
| Het vlekkenmiddel van het Mechenicaletiket | 22kw |
| Hand scheidende lijst | 1.5kw |
| Metaaldetector | 0.4kw |
| Riemtransportband | 2.2kw |
| Maalmachine | 55kw |
| Schroeftransportband | 2.2kw |
| Drijvende wasmachine | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
| Schroeftransportband | 2.2kw |
| Hete wasmachine | 36kw |
| Schroeftransportband | 2.2kw |
| De machine van hoge snelheidsfrication | 22kw |
| Schroeftransportband | 2.2kw |
| Drijvende wasmachine | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
| Schroeftransportband | 2.2kw |
| Verticale ontwaterende machine | 11kw |
| Drogend systeem | 36kw+7kw |
| Zig Zag -het systeem van de luchtclassificatie | 11kw |
| Opslagvultrechter | |
| Afvalpe pp filmt (het verpletteren, en drogen wassen) recycleren zakken die machinelijn: | |
| Grondstof & formulering | PE/PP landelijke film, draaizak, het winkelen zak, verpakkingszak enz. |
|
Capaciteitswaaier |
300kg/hour |
| 500kg/hour | |
| 1000kg/hour | |
| 2000kg/hour | |
| Beschrijving van eindproduct | Vochtigheid: onder 5% |
| Deeltjesgrootte: 30110mm | |
| Productienorm | CE, ISO9001 |
| Belangrijkste onderdelen (1000kg/h) | |
| (Naam) | (macht) |
| Riemtransportband | 2.2kw |
| Maalmachine | 55kw |
| Schroeftransportband | 2.2kw |
| Riemtransportband | 2.2kw |
| Maalmachine | 55kw |
| Schroeftransportband | 2.2kw |
| Drijvende wasmachine | 2.2kw+2.2kw+2.2kw |
| Schroeftransportband | 2.2kw |
| De machine van hoge snelheidsfrication | 37kw |
| Schroeftransportband | 2.2kw |
| Verticale ontwaterende machine | 110kw +1.5kw |
| Het drogen van systeem-1 | 45kw+7kw |
| De vultrechter van de overgangsopslag | |
| Het drogen van systeem-2 | 38kw+7kw |
| Opslagvultrechter |
2.2kw
|
| SJ de reeksen kiezen stadiumpe pp de machine van de filmgranulator uit | ||||||||||
| Model | Sj-65 | Sj-80 | Sj-100 | Sj-120 | Sj-150 | Sj-200 | ||||
| Schroef Dia. | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||
| L/D | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | ||||
| Capaciteit | 60-80kg/h | 80-100kg/h | 150kg/h | 300kg/h | 400kg/h | 500kg/h | ||||
| SJ pe pp van het reeks dubbel-stadium de machine van de filmgranulator | ||||||||||
| Model | Sj-100/100 | Sj-120/120 | Sj-150/150 | Sj-200/200 | ||||||
| Schroef Dia. | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||||
| L/D |
28-30 10-15 |
28-30 10-15 |
28-30 10-15 |
28-30 10-15 |
||||||
| Capaciteit | 120-180kg/h | 220-300kg/h | 300-400kg/h | 500-600kg/h | ||||||
| TSSK-lijn van de het HUISDIERENkorreling van de reeks de Parallelle tweelingschroef/het pelletiseren van machine | ||||
| Model | Tssk-50 | Tssk-65 | Tssk-75 | Tssk-92 |
| Schroef Dia. | 50.5 | 62.4 | 71.2 | 91 |
| L/D | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-40 |
| Output (kg/hr) | 80 | 150 | 300 |
500 |