| Model | GS-50 | GS-65 | GS-75 | GS-95 |
|---|---|---|---|---|
| Hoofdmotor (kW) | 35 tot 75 | 45-75 | 75 tot 100 | 132-250 |
| Schroefdiameter (mm) | 50.5 | 62.4 | 71 | 93 |
| L/D-verhouding | 28-64 | 28-64 | 28-64 | 28-64 |
| Rotatiesnelheid (rpm) | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
| Schroefmateriaal | Bi-metaal | Bi-metaal | Bi-metaal | Bi-metaal |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies