De enige Schroefpe Machine van de Pijpuitdrijving, Hoge Capaciteitspe Pijp die Machine maken
Hoofd technische parameter:
| type | pijpwaaier (mm) | Max. output (kg/u) | totale macht (kW) | L*W*H (m) |
| Pe-250 | 110-250 | 350 | 230 | 44*2.5*3 |
| Pe-400 | 160-400 | 600 | 400 | 45*3*3.5 |
| Pe-630 | 315-630 | 800 | 490 | 56*3*3.5 |
| Pe-800 | 500-800 | 1000 | 650 | 58*3.5*3.5 |
| Pe-1000 | 630-1000 | 1200 | 760 | 62*3.5*3.5 |
| Pe-1400 | 800-1400 | 1500 | 820 | 67*4*4 |
![]()
Lijst van PE/HDPE-de machinelijn van de waterpijpuitdrijving:
| Nr. | Materiaal |
| 1 | Automatische Voeder en Droger |
| 2 | SJ enige Schroefextruder |
| 3 | SJ25×25-Co-Extruder |
| 4 | Vorm (met inbegrip van verwarmer en kalibermeter) |
| 5 | Vacuümtank |
| 6 | Waterkoelingstank |
| 7 | Afstand-van eenheid |
| 8 | Automatische Snijmachine |
| 9 | Windende machine |
1- Deze slangpijp die machines maken wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het produceren van tuinpijpen, watervoorzieningspijp en
drainage in bouw, kabel enz.
2- PE bezit van de middelgrote pijp van het dichtheidspolyethyleen en hoog - de pijp van het dichtheidspolyethyleen. Verdeelde SDR11
volgens de dikte en SDR17.6-reeks. De eerstgenoemde is van toepassing om gasachtig kunstmatig natuurlijk gas te vervoeren,
gas, vloeibaar petroleumgas, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt om aardgas te vervoeren.