Productdetails:
|
Power Source: | 380V 50HZ | Hoofd elektrodeel: | Siemens Schneider |
---|---|---|---|
Modelnummer: | SJSZ | Voorwaarde: | Nieuwe |
Schroefontwerp: | Tweelingschroef | Omvormer: | ABB |
Markeren: | De dubbele Machine van de Schroefextruder,kunststof extrusie machine |
Productielijn van de de Pijpuitdrijving van pvc de Plastic Dubbele met Kegel Tweelingschroefextruder
Processtroom
Pvc-het poeder + bijkomende → die de lente → mengen die → de tweelingvorm en kalibermeter → voeden van de schroefextruder → vacuüm het vormen zich machine → vervoert van machine→ snijmachine → lossend rek
De systeemconfiguratie van Productielijn van de de Pijpuitdrijving van pvc de Dubbele
(a) voedende machine
(b) kegel dubbel-schroefextruder
(c) vorm
(d) vacuüm het Kalibreren tank
(e) het vervoeren van machine
(f) drukmachine
(G) pijpsnijmachine
(h) pijppile-up kader
(i) hulpmachine zoals het voeden van, het belling van en het verpletteren van machine.
Technische parameter
Modelaantal | Pvc-16/63 | Pvc-20/110 | Pvc-50/160 | Pvc-75/250 | Pvc-110/315 | Pvc-200/450 | Pvc-315/630 | Pvc-500/800 |
Pijpdiameter | 1663mm | 20110mm | 50160mm | 75250mm | 110315mm | 200450mm | 315630mm | 500800mm |
Maximum output | 120kg/h | 120kg/h | 180kg/h | 300kg/h | 450kg/h | 650kg/h | 800kg/h | 1400kg/h |
Productietarief | 1.5-15m/min | 0.8-8m/min | 0.5-5m/min | 0.4-4m/min | 0.3-2m/min | 0.1-1m/min | 0.07-0.7m/min | 0.05-1 m/min |
Extrudermodel | Sjz-50/105 | Sjz-50/105 | Sjz-55/110 | Sjz-65/132 | Sjz-80/156 | Sjz-92/188 | Sjz-92/188 | Sjz-105/220 |
Geïnstalleerde macht | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw | 105kw | 160kw | 205kw | 305kw |
Centrumhoogte | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm | 1350mm |
Installatiegebied | 22*2.5*2.0m | 24*2.8*2.0m | 24*2.8*2.0m | 30*2.8*2.2m | 35*3.0*2.4 m | 36*3.0*2.4 m | 38*3.2*2.8 m | 42*3.5*3.2 m |
Hoofdtoepassingen
1. Watervoorziening en drainagepijpleidingen in de bouw;
2. De pijpleidingen van de regenwaterdrainage in de bouw;
3. Elektro bedradingspijp in de bouw;
4. Systemen van het airconditionings de gecondenseerde water.
Contactpersoon: YIN
Tel.: +86 139 2198 6345/ +86 139 2197 4941
Fax: +86-512-58578311