| De diameter van de buis | Φ16-Φ63 |
| De lengte van de buis | Geschikt voor verschillende buislengtes |
| Productiesnelheid | 60-180 PCS/uur |
| Maximale verwarmingstemperatuur | 300° |
| Vermogen van de luchtcompressor | 0.4-0.6 Mpa |
| Installatievermogen | 9.5 kW |
| PLC-besturingssysteem | FX1n-60MR |
| Elektrische vereisten | 380V 50HZ 3P (aanpasbaar op verzoek van de klant) |
| Afmetingen van de machine | 4800*2250*1650 mm |
| Gewicht van de machine | 3.5 ton |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies