| Pijpbereik (mm) | 20-63 | 50 tot 160 | 150 tot 250 | 250 tot en met 315 | 280-630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extruder | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | SJ150/33 |
| Capaciteit (kg/uur) | 50-80 | 80 tot 150 | 180 tot en met 260 | 300 tot 400 | 450-600 |
| Totaal vermogen (kw) | 75 | 145 | 195 | 220 | 350 |
| Lijnlengte | 35 | 38 | 42 | 44 | 56 |
| Controlesysteem | PLC's | PLC's | PLC's | PLC's | PLC's |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies