| Model | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 |
|---|---|---|---|---|---|
| De pot op met Dia. | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92188 |
| Max. Rotatiesnelheid (rpm) | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| Hoofdmotor (kw) | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| Capaciteit (kg/uur) | 80 tot 100 | 100 tot 150 | 150 tot 250 | 250 tot 380 | 380 ~ 700 |
| Centrumhoogte (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| Nettogewicht (kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
| L*W*H | 3.6*1.1*2.1 | 3.6*1.1*1.2 | 4.2*1.5*2.4 | 4.7 maal 1,5 maal 2.4 | 6 maal 1,6 maal 2.5 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies